Szabványok: EN 12385-4, DIN3060
Jellemzők: kisebb átmérőknél kifejezetten hajlékony, rugalmas szerkezet

|
EN 12385-4 DIN 3060 |
névleges átmérő |
minimális szakítóerő |
folyóméter tömeg (kb.) |
| cikkszám | mm | kN | kg/100 m |
| 020Rm6x19WC15U0 | 2 | 2,1 | 1,5 |
| 030Rm6x19WC15U0 | 3 | 4,4 | 3,5 |
| 040Rm6x19WC15U0 | 4 | 8,3 | 6,1 |
| 050Rm6x19WC15U0 | 5 | 13 | 9,6 |
| 060Rm6x19WC15U0 | 6 | 18,7 | 13,8 |
| 080Rm6x19WC15U0 | 8 | 33,6 | 24,3 |
| 100Rm6x19WC15U0 | 10 | 52,1 | 38,1 |
| 120Rm6x19WC15U0 | 12 | 75 | 54,8 |
| 140Rm6x19WC15U0 | 14 | 102 | 74,5 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Megjegyzések:
- a megadott értékekhez képest a különböző gyártóknál eltérések lehetségesek
- szakítóerők vonatkozásában a tényleges szakítóerő meghaladja a szabványos minimális értéket
- saját tömeg esetében a gyártási paraméterek is befolyásolják a megadott értékeket, ezért ezek tájékoztató adatok

