Szabványok: EN 12385-10, DIN3053
Jellemzők: kis nyúlású, merev szerkezet, viszonylag vastag elemi szálakkal

|
EN 12385-10 DIN 3053 |
névleges átmérő |
minimális szakítóerő |
folyóméter tömeg (kb.) |
| cikkszám | mm | kN | kg/100 m |
| 020L1x19.15U0 | 2 | 3,3 | 2 |
| 030L1x19.15U0 | 3 | 7,4 | 4,5 |
| 040L1x19.15U0 | 4 | 13,2 | 7,9 |
| 050L1x19.15U0 | 5 | 20,6 | 12,4 |
| 060L1x19.15U0 | 6 | 29,7 | 17,8 |
| 080L1x19.15U0 | 8 | 52,8 | 31,7 |
| 100L1x19.15U0 | 10 | 82,5 | 49,5 |
| 120L1x19.15U0 | 12 | 114 | 71,3 |
| 140L1x19.15U0 | 14 | 153 | 97,1 |
| 160L1x19.15U0 | 16 | 203 | 127 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Megjegyzések:
- a megadott értékekhez képest a különböző gyártóknál eltérések lehetségesek
- szakítóerők vonatkozásában a tényleges szakítóerő meghaladja a szabványos minimális értéket
- saját tömeg esetében a gyártási paraméterek is befolyásolják a megadott értékeket, ezért ezek tájékoztató adatok

