cikkszám |
kötél Ø mm |
méretek (mm) | ||||||
d1 | d2 | d3 | a | s | L1 | L1 max. | ||
190205 | 2 | M5 | 5,5 | 2,2 | 5,5 | 3 | 143 | 205 |
192505 | 2,5 | M5 | 5,5 | 2,8 | 5,5 | 3 | 146 | 208 |
190306 | 3 | M6 | 6,4 | 3,2 | 6,5 | 4 | 166 | 234 |
190406 | 4 | M6 | 7,5 | 4,4 | 6,5 | 4 | 176 | 244 |
190408 | 4 | M8 | 7,5 | 4,4 | 8,5 | 5 | 202 | 282 |
190508 | 5 | M8 | 9 | 5,3 | 8,5 | 5 | 208 | 288 |
190510 | 5 | M10 | 9 | 5,3 | 10,5 | 6 | 227 | 311 |
190610 | 6 | M10 | 12,6 | 6,5 | 10,5 | 6 | 242 | 326 |
190612 | 6 | M12 | 12,6 | 6,5 | 13 | 8 | 271 | 379 |
190812 | 8 | M12 | 16 | 8,4 | 13 | 8 | 292 | 400 |
190814 | 8 | M14 | 16 | 8,4 | 13 | 9 | 328 | 446 |
190816 | 8 | M16 | 16 | 8,4 | 14,5 | 10 | 350 | 478 |
191016 | 10 | M16 | 17,8 | 10,5 | 14,5 | 10 | 367 | 495 |
191020 | 10 | M20 | 17,8 | 10,5 | 19,3 | 15 | 405 | 593 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |