


| cikkszám |
kötél Ø mm |
méretek (mm) | ||||||
| b | s | h | d1 | d2 | L1 max. | L1 | ||
| 320306 | 3 | 6,4 | 8 | 17 | M6 | 6,35 | 271 | 201 |
| 320408 | 4 | 8 | 10 | 20 | M8 | 7,5 | 310 | 240 |
| 320510 | 5 | 9,5 | 12 | 26 | M10 | 9 | 361 | 278 |
| 320612X | 6 | 12,7 | 18 | 35 | M12 | 12,6 | 448 | 340 |
| 320712X | 7 | 12,7 | 18 | 35 | M12 | 14,2 | 456 | 348 |
| 320812X | 8 | 12,7 | 18 | 35 | M12 | 16 | 471 | 363 |
| 320816X | 8 | 16 | 20 | 41 | M16 | 16 | 566 | 436 |
| 321020X | 10 | 19 | 24 | 45 | M20 | 17,8 | 642 | 488 |
| 321220X | 12 | 19 | 24 | 45 | M20 | 20 | 661 | 507 |
| 231220XX | 12 | 19 | 24 | 45 | M20 | 21,4 | 677 | 523 |
| 321422X | 14 | 22 | 26 | 49 | M22 | 25 | 808 | 627 |
| 321624X | 16 | 25,4 | 29 | 59 | M24 | 28 | 963 | 730 |
| 321927X | 19 | 28 | 34 | 60 | M27 | 34,5 | 1071 | 836 |
| 322230X | 22 | 32 | 40 | 69 | M30 | 40,5 | 1193 | 931 |
| 322636X | 26 | 36 | 44 | 77 | M36 | 46 | 1319 | 1045 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
M20 méret felett csavarkulcs kiképzés a testen, illetve opcionálisan rendelhető bronz betétezéssel

